ZUNDA DEX は社内の DEX 向上のために、具体的な施策を検討するのに便利な機能をご提供いたします。DEXとは 、ZUNDA DEX の目的 のページも合わせてご参照ください。
主な機能
ZUNDA DEX は以下の機能を提供いたします。
| 提供機能 | 提供内容 |
| ハードウェアメトリクス収集 | メモリ使用率、スワップ使用量、バッテリー残量などが収集できます。 |
| ネットワークメトリクス収集 | Wi-Fi の電波強度、ネットワークインターフェースの各種情報、スピードテスト結果などが収集できます。 |
| スピードテスト実行 | ZUNDA DEX 内でスピードテストが実行できます。 |
| ZUNDA DEX ダッシュボード | 管理端末ごとに統合されたメトリクスの確認ができます。 |
| BI ツールによるデータ集約 | BIツールでの一貫した可視化ができます。 ※将来的に提供する予定の機能となります。 |
詳細や各メトリクスの見方については、ZUNDA DEX で取得できるデータ をご確認ください。
取得したデータの扱い
弊社クラウドサーバー上に一定期間保存されます。詳細は製品ページ上にあるデータポリシーをご参照ください。